Образец резюме инженера
На этой странице вы можете быстро составить резюме инженера. Чтобы начать нажмите "Редактировать этот пример", заполните ваши данные, выберите подходящий шаблон и скачайте оригинальное резюме в формате PDF.
Редактировать этот примерОбразец резюме для инженера — это возможность сэкономить время на описании навыков и опыта работы. Мы уже позаботились о том, что рекрутер обратит внимание именно на вас.
Образец резюме инженера, готовый пример
Ярослав Беринг
Москва +1-999-999-99-99 support@cvgun.io
Опытный, организованный инженер-механик с опытом управления проектами, а также обучение в области электротехники. Я обладаю сильными коммуникативными и лидерскими качествами благодаря своему профессиональному опыту как рабочий и менеджер машиностроения.
Занятость: Полная занятость
График работы: Полный день
Готовность к командировкам: Готов
- SolidWorks
- AutoCAD
- Tinkercad
- MATLAB
- Inventor CAM
- Русский - Родной
- Испанский - B1
- Немецкий - A1
- Английский - A1
Опыт работы
11.2016 - 12.2019 | Москва | Dynatec | |
Младший инженер по машиностроению | |||
Исследовал новые методы создания материалов, составляя и распространяя в среднем 3 отчета в год для команды инженеров. Поддерживал связь между группами проектирования, производства и контроля качества, чтобы гарантировать соответствие высоким стандартам качества на каждом этапе разработки. Постоянно фиксировал производственные ошибки путём квалифицированной работы и точного обращения с материалами. | |||
01.2019 - 10.2019 | Москва | Offshore Technology | |
Производственный инженер | |||
Разработал производственные процедуры, процессы и производственные схемы для установки оборудования, сборки, обработки и обработки материалов. Перепроектировал компоновку машин во всем отделе для повышения эффективности. Достижения: Снижение затрат на 28% и сокращение сроков выполнения заказа на 22% по всему отделу. Повышение качества продукции, выраженное в уменьшении количества дефектов на 32%, количества жалоб/возвратов клиентов на 25% и уменьшении количества доработок по всем проектам на 30%. | |||
11.2019 - 03.2022 | Москва | Dynatec | |
Инженер машиностроения | |||
Работал с командой из 10+ человек, чтобы создавать, поддерживать и обновлять легкие материалы, работая в основном с композитом из углеродного волокна. Повысил эффективность производства на 15% за счет стратегической минимизации узких мест. Обучил 3-5 работников в год методологиям нефизического прототипирования. | |||
Образование
2012 - 2016 | Тула | Тульский государственный университет | |
Машиностроение | |||