Образец резюме руководителя отдела продаж
На этой странице вы можете быстро составить резюме менеджера или руководителя отдела продаж. Чтобы начать нажмите "Редактировать этот пример", заполните ваши данные, выберите подходящий шаблон и скачайте оригинальное резюме в формате PDF.
Редактировать этот примерОбразец резюме для руководителя отдела продаж — это возможность сэкономить время на описании навыков и опыта работы. Мы уже позаботились о том, что рекрутер обратит внимание именно на вас.
Образец резюме руководителя отдела продаж, готовый пример
Ярослав Беринг
Москва +1-999-999-99-99 support@cvgun.io
Менеджер по продажам B2B и B2C с опытом работы 6 лет. Руководил командой из 15 человек. Хочу применить свой опыт работы с клиентами и продаж в различных сферах, чтобы эффективно управлять командой продаж в ИТ-сфере.
Занятость: Полная занятость
График работы: Полный день, Сменный график, Удаленная работа
Переезд: Возможен
Готовность к командировкам: Иногда
- 1С: Предприятие
- CRM системы (ZOHO, BPM, HumanCRM, Bitrix)
- MS Office, Google Workspace
- Jira, Trello
- Создание команды
- Урегулирование конфликтов
- Русский - Родной
- Польский - C2
- Английский - B2
Опыт работы
02.2012 - 09.2013 | Интернет магазин одежды "Модал" | ||
Менеджер по продажам | |||
Подтверждение заказов клиентов, сопровождение до момента выполнения заказа. Отслеживание остатков товаров на складе и наличие на сайте. Консультация клиентов. | |||
10.2013 - 05.2015 | ООО "Архитект Траст" | ||
Менеджер по продажам | |||
Поиск и привлечение новых клиентов (холодные звонки). Подготовка коммерческих предложений. Презентация проектов клиентам. Расчет бюджета строительства. | |||
12.2015 - 05.2017 | Туроператор Trevel Pro | ||
Старший менеджер по продажам | |||
1. Руководил подразделением из 3х менеджеров: Еженедельно отчитывался о личных продажах и продажах команды. Проверял записи разговоров менеджеров и внес коррективы в список стандартных вопросов, что уменьшило возникновение несогласованных вопросов с клиентами. Искал кандидатов и проводил собеседования. Проводил обучение и начальный инструктаж персонала. 2. Продажа туров (всех мест в турах за которые отвечал): Сопровождение клиентов от стадии заполнения заявки до возвращения из тура. Подготовка документов для путешествия (страхование, билеты на самолет, поселение в гостинице). Ведение данных клиентов в CRM-системе: договоры, документы, требования клиентов, данные заселения и перевозки. | |||
02.2018 - НВ | Туроператор Trevel Pro | ||
Руководитель отдела продаж | |||
Руководил и поддерживал эффективную работу отдела. Контролировал выполнение основных показателей KPI и вел отчетность (набор в ближайших турах, показатели плановых и выполненных доходов, количество контактов с клиентами). Проводил еженедельные встречи с командой для постановки задач, отслеживания выполнения плана и своевременной корректировки конфликтных ситуаций. Благодаря этому уменьшился показатель недовольных клиентов на 50%. Административная работа с CRM-системой. Взаимодействовал с отделом разработки туров. Совместно с ИТ-отделом разрабатывал внутреннюю систему документооборота и совершенствовал сайт компании для увеличения продаж. Сотрудничал с отделом финансов при подготовке отчетности и контроля доходности. Отслеживал потенциально конфликтные и нестандартные ситуации с турами, чтобы своевременно скорректировать действия менеджеров и убедиться в безопасности клиентов. Совместно с отделом маркетинга работал над отзывами и динамикой набора туров. | |||
Образование
2010 - 2016 | Варшавский университет | ||
Факультет менеджмента и маркетинга. Специальность "Маркетинг" | |||
Магистр | |||